Le gerbeur est maniable et assez peu encombrant. Il permet de transporter des charges lourdes sur de courtes distances et offre une importante élévation de la charge.
Dimensions (pouces) | CDDSE68 | CDDSE120 | CDDSE144 |
---|---|---|---|
Distance du centre de gravité | 15,8 | 24 | 24 |
Hauteur abaissée | 84,5 | 81 | 90,5 |
Hauteur de levée | 68 | 120 | 144 |
Longueur des fourches | 42 | 42 | 42 |
Largeur de la fourche | 4 | 4 | 4 |
Ajustement des fourches | 8 - 31,5 | 8 - 31,5 | 8 - 31,5 |
Largeur interne du portique | 38 - 54 | 38 - 54 | 38 - 54 |
Hauteur minimale des fourches | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Longueur des longerons | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Hauteur des longerons | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Largeur du châssis | 21 | 21 | 21 |
Longueur du châssis | 32 | 32 | 32 |
Longueur hors tout | 61 | 61 | 61 |
Largeur hors tout | 42 à 54 | 42 à 54 | 42 à 54 |
Poids (lbs) | 560 | 900 | 990 |
Batterie | 100 Ah / 12 V | 100 Ah / 12 V | 100 Ah / 12 V |
Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions en matière d'équipement hydraulique et de manutention.